গ্রাম সংখ্যা | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নম্বর |
০১ | আলীরটেক (উত্তর অংশ) | ১ |
০২ | আলীরটেক (দক্ষিন অংশ) | ২ |
০৩ | চর আলীরটেক | ২ |
০৪ | চর আলীরটেক মাঝের চর | ২ |
০৫ | গঞ্জকুমারিয়া | ৩ |
০৬ | তৈলক্ষিরা | ৩ |
০৭ | ছমির নগর | ৩ |
০৮ | ক্রোকের চর উত্তর | ৪ |
০৯ | কুড়ের পাড় উত্তর | ৪ |
১০ | ক্রোকের চর দক্ষিন | ৫ |
১১ | কুড়ের পাড় দক্ষিন | ৫ |
১২ | সবুজ নগর | ৫ |
১৩ | পুরান গোগনগর | ৬ |
১৪ | পুরান গোগনগর মাঝের চর | ৬ |
১৫ | ডিক্রীর চর (দক্ষিন অংশ) | ৭ |
১৬ | ডিক্রীর চর (উত্তর অংশ) | ৮ |
১৭ | মুক্তারকান্দি | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস