২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরে ভূমি হসত্মামত্মর কর ১% (১ম কিসিত্ম) প্রকল্প তালিকার মোট ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকা |
০১) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০২ | ১,০০,০০০/- |
০২) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
০৩) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
০৪) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
০৫) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
০৬) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
০৭) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
০৮) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
০৯) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
১০) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
১১) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৯ | ১,০০,০০০/- |
১২) | ডিক্রীর চর সরদার বাড়ীর মসজিদ হইতে হাজী আনোয়ার আলীর বাড়ী পর্যমত্ম (২য় অংশ) মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মান। | ০৯ | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস