আলীরটেক
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ৪৩ জন বয়স্ক ভাতার তালিকা
বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
০১ | ফজলুল হক | পিতা মৃত- সামসুদ্দিন | আলীরটেক | ০১ | ৬৫ |
০২ | সেতারা বেগম | স্বামী- সিকিমালি | “ | ০১ | ৫৭ |
০৩ | রোকেয়া | স্বামী- অলি | “ | ০১ | ৬২ |
০৪ | মোঃ শুক্কুর আলী | পিতা মৃত- কোব্বাছ আলী | আলীরটেক | ০২ | ৬২ |
০৫ | রেজিয়া বেগম | স্বামী মৃত- আক্কাশ আলী | চর আলীরটেক | ০২ | ৬৬ |
০৬ | নুরজাহান | স্বামী মৃত- আফছার উদ্দিন | আলীরটেক | ০২ | ৬১ |
০৭ | মোঃ ওমর আলী | পিতা মৃত- কালাই মাতবর | তৈলক্ষিরা | ০৩ | ৭৫ |
০৮ | মোসাঃ রহিমা | স্বামী- মোঃ আলম মিয়া | গঞ্জকুমারিয়া | ০৩ | ৬২ |
০৯ | মোঃ আলী হোসেন | পিতা মৃত- বাবর আলী | “ | ০৩ | ৬৯ |
১০ | অলি মিয়া | পিতা মৃত- কেরমত দেওয়ান | “ | ০৩ | ৬৫ |
১১ | শাহিদা | স্বামী মৃত- আবু তালেব | “ | ০৩ | ৫৫ |
১২ | জলিল | পিতা- আঃ রহমান | উত্তর কুড়ের পাড় | ০৪ | ৬১ |
১৩ | আঃ করিম | পিতা মৃত- গায়েজ উদ্দিন | “ | ০৪ | ৬১ |
১৪ | সুফিয়া | স্বামী- আমোর | দক্ষিণ কুড়ের পাড় | ০৫ | ৬৪ |
১৫ | আফসার উদ্দিন | পিতা মৃত- সোনা মিয়া | কুড়ের পাড় | ০৫ | ৬০ |
১৬ | তারাবানু | স্বামী মৃত- আঃ হামিদ | দক্ষিণ ক্রোকের চর | ০৫ | ৫৪ |
১৭ | চান মিয়া | পিতা মৃত- হায়দর আলী বেপারী | ক্রোকের চর | ০৫ | ৬৫ |
১৮ | মোঃ গফুর মিয়া | পিতা মৃত- করম আলী | কুড়ের পাড় | ০৫ | ৫৬ |
১৯ | রাশেদা বেগম | স্বামী মৃত- শিরি মিয়া | ক্রোকের চর | ০৫ | ৬০ |
২০ | নুর জাহান | স্বামী মৃত- মোহাম্মদ আলী | “ | ০৫ | ৬০ |
২১ | হাবিয়া বেগম | স্বামী মৃত- বাছন আলী | “ | ০৫ | ৬২ |
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
২২ | সুফিয়া বেগম | স্বামী মৃত- দুদু মিয়া | কুড়ের পাড় | ০৫ | ৬২ |
২৩ | শাহিদা বেগম | স্বামী- মফিজ উদ্দিন | পুরান গোগনগর | ০৬ | ৬৯ |
২৪ | মোতালিব | পিতা মৃত- ওমেদ আলী বেপারী | “ | ০৬ | ৬৬ |
২৫ | শহর বানু | স্বামী- মোঃ মালু মিয়া | “ | ০৬ | ৬১ |
২৬ | আঃ করিম | পিতা মৃত- আলী মিয়া | “ | ০৬ | ৬১ |
২৭ | নুর মোহাম্মদ | পিতা মৃত- শুকাই কাচারু | “ | ০৬ | ৫৭ |
২৮ | লিয়াকত আলী | পিতা মৃত- ছাফাতুল্লাহ | ডিক্রীর চর | ০৭ | ৪১ |
২৯ | মিয়াজ উদ্দিন হাজী | পিতা মৃত- বাদশা মিয়া | “ | ০৭ | ৬৬ |
৩০ | নাছির উদ্দিন | পিতা মৃত- আব্দুল ফালান | “ | ০৭ | ৬০ |
৩১ | আঃ আউয়াল | পিতা মৃত- নুর মোহাম্মদ | ডিক্রীর চর | ০৭ | ৬৫ |
৩২ | আলী আকবর | পিতা মৃত- রাজ্জাক সরকার | ডিক্রীর চর | ০৭ | ৬০ |
৩৩ | পিয়ারা বেগম | স্বামী মৃত- | “ | ০৭ | ৬৫ |
৩৪ | মোঃ রফিজ উদ্দিন | পিতা মৃত- | “ | ০৮ | ৬৫ |
৩৫ | রাজিয়া বেগম | পিতা- সোনা মিয়া | “ | ০৮ | ৬১ |
৩৬ | মোসাঃ সালেহা বেগম | স্বামী মৃত- নুরু মিয়া | “ | ০৮ | ৭৬ |
৩৭ | আঃ খালেক |
| “ | ০৮ | ৬২ |
৩৮ | ইসমাইল | পিতা- নুর মোহাম্মদ | “ | ০৮ | ৭০ |
৩৯ | খোরশেদা বেগম | স্বামী মৃত- আলাউদ্দিন | “ | ০৮ | ৬৩ |
৪০ | শাহজহান | পিতা মৃত- রহমত আলী | মুক্তারকান্দি | ০৯ | ৫৯ |
৪১ | মোসাঃ রোশনা | পিতা- কালু মিয়া | “ | ০৯ | ৬০ |
৪২ | কমিরুন নেছা | স্বামী মৃত- আলাউদ্দিন | “ | ০৯ | ৬১ |
৪৩ | মালেকা বানু | স্বামী- আঃ আজিজ | “ | ০৯ | ৬০ |
বয়স্ক ভাতা তালিকা ও নাম 2015
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS